The Lace Floral Thongs
The Lace Floral Thongs
Couldn't load pickup availability
Feel confident and elegant in our embroidered thong, designed with delicate sheer panels and intricate floral detailing. Made from soft, stretchy fabric for a flattering fit, it features adjustable straps with metallic ring accents for added style and comfort. Perfect under form-fitting outfits or for special moments—where comfort meets allure.
Fit & Fabric:
Regular Fit
One Size available between 40-75kg
85% Polyester , 15% Spandex and 100% of the Crotch

SIZE GUIDE
Size Guide
Knickers / Thongs (XS-6XL)
Please refer to our detailed knickers size guide below for the perfect fit.
| Size | UK Dress | US Size | EU Size | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 - 6 | 0 - 2 | 32 - 34 | 56 - 61 |
| S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 61 - 66 |
| M | 8 - 10 | 4 - 6 | 36 - 38 | 66 - 71 |
| L | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 71 - 76 |
| XL | 12 - 14 | 8 - 10 | 40 - 42 | 76 - 86 |
| 2XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 86 - 97 |
| 3XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 97 - 102 |
| 4XL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 102 - 107 |
| 5XL | 20 - 22 | 16 - 18 | 48 - 50 | 107 - 112 |
| 6XL | 22 - 24 | 18 - 20 | 50 - 52 | 112 - 117 |
Bra Size Guide (XS-7XL)
Please refer to our detailed bra size guide below for the perfect fit.
| Size | UK Size | US Size | EU Size | Underbust (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32B | 32B | 70B | 68-72 | 83-85 |
| S | 34B | 34B | 75B | 73-77 | 88-90 |
| M | 36B | 36B | 80B | 78-82 | 93-95 |
| L | 38C | 38C | 85C | 83-87 | 98-102 |
| XL | 40C | 40C | 90C | 88-92 | 103-107 |
| 2XL | 42C | 42C | 95C | 93-97 | 108-112 |
| 3XL | 44C | 44C | 100C | 98-102 | 113-117 |
| 4XL | 46C | 46C | 105C | 103-107 | 118-122 |
| 5XL | 48C | 48C | 110C | 108-112 | 123-127 |
| 6XL | 50C | 50C | 115C | 113-117 | 128-132 |
| 7XL | 52C | 52C | 120C | 118-122 | 133-137 |
Silk Pantyhose (XS-XXXL)
Please refer to our detailed hosiery size guide below for the perfect fit.
| Size | UK Dress | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 56-61 | 81-86 |
| S | 6-8 | 61-66 | 86-91 |
| M | 8-10 | 66-71 | 91-96 |
| L | 10-12 | 71-76 | 96-101 |
| XL | 12-14 | 76-81 | 101-106 |
| XXL | 14-16 | 81-86 | 106-111 |
| XXXL | 16-18 | 86-91 | 111-116 |
Note: Sizes are measured manually. Please allow a 1-2cm difference. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for comfort.